|
|
2022年9月信息统计表 发布日期: 2022-11-2 14:59:37 浏览人次: 1426 2022年9月信息统计表 | 单位名称 | 市协网站 | 微信公众号 | 省协网站 | 省协公众号 | 合计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 农业发展银行 | 2 | 15 | 2 | 15 |
|
|
|
| 4 | 30 | 工商银行 | 3 | 19 | 3 | 19 |
|
|
|
| 6 | 38 | 农业银行 | 1 | 6 | 1 | 6 |
|
|
|
| 2 | 12 | 中国银行 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|
|
|
| 0 | 22 | 建设银行 | 1 | 21 | 1 | 21 |
|
|
|
| 2 | 42 | 交通银行 | 2 | 7 | 2 | 7 |
|
|
|
| 4 | 14 | 邮储银行 | 1 | 16 | 1 | 15 |
|
|
|
| 2 | 31 | 徽商银行 | 5 | 26 | 5 | 26 |
|
|
|
| 10 | 52 | 中信银行 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| 0 | 8 | 兴业银行 | 2 | 14 | 2 | 14 |
|
|
|
| 4 | 28 | 浦发银行 | 2 | 4 | 2 | 4 |
|
|
|
| 4 | 8 | 光大银行 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
|
|
| 0 | 6 | 广发银行 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 4 | 皖东农商行 | 3 | 32 | 3 | 30 |
|
|
|
| 6 | 62 | 天长农商行 | 6 | 39 | 6 | 39 |
|
|
|
| 12 | 78 | 来安农商行 | 1 | 25 | 1 | 25 |
|
|
|
| 2 | 50 | 全椒农商行 | 2 | 24 | 2 | 24 |
|
|
|
| 4 | 48 | 定远农商行 | 2 | 25 | 2 | 24 |
|
|
|
| 4 | 49 | 凤阳农商行 | 7 | 35 | 7 | 34 |
|
|
|
| 14 | 69 | 明光农商行 | 4 | 24 | 4 | 22 |
|
|
|
| 8 | 46 | 凤阳利民村镇银行 | 1 | 8 | 1 | 8 |
|
|
|
| 2 | 16 | 定远民丰村镇银行 | 0 | 11 | 0 | 11 |
|
|
|
| 0 | 22 | 明光民丰村镇银行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | 全椒中银富登村镇银行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | 来安中银富登村镇银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 天长民生村镇银行 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
|
|
| 0 | 10 | 江阴农商行天长支行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | 桐城农商行天长支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 铜陵农商行定远支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 马鞍山农商行凤阳支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 协会秘书处 | 1 | 23 | 1 | 24 |
| 1 |
| 6 | 2 | 54 | 合计 | 46 | 402 | 46 | 396 | 0 | 1 | 0 | 6 | 92 | 805 |
|