|
|
2022年10月信息统计表 发布日期: 2022-11-2 15:00:28 浏览人次: 2008 2022年10月信息统计表 | 单位名称 | 市协网站 | 微信公众号 | 省协网站 | 省协公众号 | 合计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 农业发展银行 | 2 | 17 | 2 | 17 |
|
|
|
| 4 | 34 | 工商银行 | 3 | 22 | 3 | 22 |
|
|
|
| 6 | 44 | 农业银行 | 1 | 7 | 1 | 7 |
|
|
|
| 2 | 14 | 中国银行 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|
|
|
| 2 | 24 | 建设银行 | 1 | 22 | 1 | 22 |
|
|
|
| 2 | 44 | 交通银行 | 4 | 11 | 4 | 11 |
|
|
|
| 8 | 22 | 邮储银行 | 2 | 18 | 2 | 17 |
|
|
|
| 4 | 35 | 徽商银行 | 1 | 27 | 1 | 27 |
|
|
|
| 2 | 54 | 中信银行 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|
|
|
| 2 | 10 | 兴业银行 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|
|
|
| 2 | 30 | 浦发银行 | 1 | 5 | 1 | 5 |
|
|
|
| 2 | 10 | 光大银行 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
|
|
| 2 | 8 | 广发银行 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
|
|
| 2 | 6 | 皖东农商行 | 6 | 38 | 6 | 36 |
|
|
|
| 12 | 74 | 天长农商行 | 7 | 46 | 7 | 46 |
|
|
|
| 14 | 92 | 来安农商行 | 6 | 31 | 6 | 31 |
|
|
|
| 12 | 62 | 全椒农商行 | 2 | 26 | 2 | 26 |
|
|
|
| 4 | 52 | 定远农商行 | 4 | 29 | 4 | 28 |
|
|
|
| 8 | 57 | 凤阳农商行 | 4 | 39 | 4 | 38 |
|
|
|
| 8 | 77 | 明光农商行 | 3 | 27 | 3 | 25 |
|
|
|
| 6 | 52 | 凤阳利民村镇银行 | 2 | 10 | 2 | 10 |
|
|
|
| 4 | 20 | 定远民丰村镇银行 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|
|
|
| 2 | 24 | 明光民丰村镇银行 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
| 4 | 6 | 全椒中银富登村镇银行 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
| 2 | 4 | 来安中银富登村镇银行 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | 2 | 天长民生村镇银行 | 1 | 6 | 1 | 6 |
|
|
|
| 2 | 12 | 江阴农商行天长支行 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|
| 2 | 4 | 桐城农商行天长支行 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | 2 | 铜陵农商行定远支行 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | 2 | 马鞍山农商行凤阳支行 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
| 2 | 2 | 协会秘书处 | 2 | 25 | 2 | 26 |
| 1 |
| 6 | 4 | 58 | 合计 | 66 | 468 | 66 | 462 | 0 | 1 | 0 | 6 | 132 | 937 |
|