|
|
2023年12月信息统计表 发布日期: 2024-1-2 16:36:01 浏览人次: 2503 单位名称 | 市协网站 | 微信公众号 | 省协网站 | 省协公众号 | 合计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 本月采用数 | 本年累计采用 | 农业发展银行 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
|
|
| 0 | 14 | 工商银行 | 2 | 24 | 2 | 24 |
|
|
|
| 4 | 48 | 农业银行 | 1 | 8 | 1 | 8 |
|
|
|
| 2 | 16 | 中国银行 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|
|
|
| 0 | 20 | 建设银行 | 1 | 13 | 1 | 13 |
|
|
|
| 2 | 26 | 交通银行 | 1 | 12 | 1 | 12 |
|
|
|
| 2 | 24 | 邮储银行 | 0 | 15 | 0 | 15 |
|
|
|
| 0 | 30 | 徽商银行 | 0 | 19 | 0 | 19 |
|
|
|
| 0 | 38 | 中信银行 | 2 | 8 | 2 | 8 |
|
|
|
| 4 | 16 | 兴业银行 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 4 | 浦发银行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | 光大银行 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
| 0 | 2 | 广发银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 皖东农商行 | 2 | 23 | 2 | 23 |
|
|
|
| 4 | 46 | 天长农商行 | 1 | 27 | 1 | 27 |
|
|
|
| 2 | 54 | 来安农商行 | 3 | 28 | 3 | 28 |
|
|
|
| 6 | 56 | 全椒农商行 | 2 | 29 | 2 | 29 |
|
|
|
| 4 | 58 | 定远农商行 | 2 | 20 | 2 | 20 |
|
|
|
| 4 | 40 | 凤阳农商行 | 3 | 27 | 3 | 27 |
|
|
|
| 6 | 54 | 明光农商行 | 1 | 16 | 1 | 16 |
|
|
|
| 2 | 32 | 凤阳利民村镇银行 | 1 | 9 | 1 | 9 |
|
|
|
| 2 | 18 | 定远民丰村镇银行 | 0 | 10 | 0 | 10 |
|
|
|
| 0 | 20 | 明光民丰村镇银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 全椒中银富登村镇银行 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
| 0 | 4 | 来安中银富登村镇银行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 天长民生村镇银行 | 0 | 7 | 0 | 7 |
|
|
|
| 0 | 14 | 江阴农商行天长支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 桐城农商行天长支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 铜陵农商行定远支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 马鞍山农商行凤阳支行 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| 0 | 0 | 协会秘书处 | 1 | 28 | 1 | 27 |
| 9 |
| 4 | 2 | 68 | 合计 | 23 | 346 | 23 | 345 |
| 9 |
| 4 | 43 | 704 |
|